Победители IV городской олимпиады по математике BILIMMEN OLYMPIAD прошедшая 16 февраля 2025 года
среди 2 классов:
Фамилия Имя | место |
---|---|
Бакенов Жангир | 1 место |
Елемес Абай | 2 место |
Ломановский Александр | 2 место |
Нажимеден Алинур | 2 место |
Тұрысбек Абдурахим | 3 место |
Жантасова Гауһар | 3 место |
среди 3 классов:
Фамилия Имя | место |
---|---|
Сансызбай Алихан | 1 место |
Изимов Тимур | 1 место |
Лесников Давид | 2 место |
Нағызтай Айлин | 2 место |
Омарбек Мансур | 2 место |
Гончарук Константин | 3 место |
Алиев Ансар | 3 место |
Мағутұлы Елтұмар | 3 место |
Туркибаев Жанибек | 3 место |
Анарбеков Алмат | 3 место |
Мамедалиев Диас | 3 место |
среди 4 классов:
Фамилия Имя | место |
---|---|
Мусин Диас | 1 место |
Гарипов Иса | 1 место |
Мендыбаев Динмухамед | 2 место |
Араев Даниал | 2 место |
Абдуллаев Султан-Али | 2 место |
Батырхан Арнур | 2 место |
Пожидаев Андрей | 2 место |
Жұмақадыр Бейбіт | 2 место |
Садыров Карим | 3 место |
Орманова Сымбат | 3 место |
Пожидаева Арина | 3 место |
Сағынбек Ескендір | 3 место |
Сакен Али | 3 место |
Алекеева Амели | 3 место |
Увалиев Айсултан | 3 место |
Ким Иль Сон | 3 место |
среди 5 классов:
Фамилия Имя | место |
---|---|
Куанышбаев Инсар | 1 место |
Оралбай Нұрасыл | 1 место |
Сейпіш Тарлан | 1 место |
Смагулов Жангир | 2 место |
Мейрбек Алидар | 3 место |
Фомичева Наталья | 3 место |
Айдынбек Зейін | 3 место |
среди 6 классов:
Фамилия Имя | место |
---|---|
Амангелді Айқаракөз | 1 место |
Жағыпар Азим | 2 место |
Акбаров Айман | 3 место |
Нұрғали Сұлтан | 3 место |